HomeCompanyProductsSales SupportServicesContact UsSite Map

  Home >> Products >> Products search >> by Product Series >> Transient Voltage Suppressor
         
Transient Voltage Suppressor
   
       
  400W 500W 600W 1500W 5000W  
       
           
   
Part Number 逆向關斷電壓 擊穿電壓 測試電流 最大箝位電壓 峰值涌衝電流 逆向漏電流 Package
Reverse Stand- Off Voltage Breakdown Voltage Test Current Max. Clamp Voltage Peak Plus Current Reverse Leakage
VRWM VBR@IT IT VC@IPP IPP IR@VRWM
Min. Max. UNI BI
Uni BI V V V mA µA A µA µA
 500W Transient Voltage Suppressor
5.0 6.40 7.30 10 9.6 53.1 600 1200 DO-15
5.0 6.40 7.00 10 9.2 55.4 600 1200 DO-15
6.0 6.67 8.15 10 11.4 44.7 600 1200 DO-15
6.0 6.67 7.37 10 10.3 49.5 600 1200 DO-15
6.5 7.22 8.82 10 12.3 41.5 400 800 DO-15
6.5 7.22 7.98 10 11.2 45.5 400 800 DO-15
7.0 7.78 9.51 10 13.3 38.3 150 300 DO-15
7.0 7.78 8.60 10 12.0 42.5 150 300 DO-15
7.5 8.33 10.20 1 14.3 35.7 50 100 DO-15
7.5 8.33 9.21 1 12.9 39.5 50 100 DO-15
8.0 8.89 10.90 1 15.0 34.0 25 50 DO-15
8.0 8.89 9.83 1 13.6 37.5 25 50 DO-15
8.5 9.44 11.50 1 15.9 32.1 10 20 DO-15
8.5 9.44 10.40 1 14.4 35.4 10 20 DO-15
9.0 10.00 12.20 1 16.9 30.2 5 5 DO-15
9.0 10.00 11.10 1 15.4 33.1 5 5 DO-15
10.0 11.10 13.60 1 18.8 27.1 3 3 DO-15
10.0 11.10 12.30 1 17.0 30.0 3 3 DO-15
11.0 12.20 14.90 1 20.1 25.4 3 3 DO-15
11.0 12.20 13.50 1 18.2 28.0 3 3 DO-15
12.0 13.30 16.30 1 22.0 23.2 3 3 DO-15
12.0 13.30 14.70 1 19.9 25.6 3 3 DO-15
13.0 14.40 17.60 1 23.8 21.4 3 3 DO-15
13.0 14.40 15.90 1 21.5 23.7 3 3 DO-15
14.0 15.60 19.10 1 25.8 19.8 3 3 DO-15
14.0 15.60 17.20 1 23.2 22.0 3 3 DO-15
15.0 16.70 20.40 1 26.9 19.0 3 3 DO-15
15.0 16.70 18.50 1 24.4 20.9 3 3 DO-15
16.0 17.80 21.80 1 28.8 17.7 3 3 DO-15
16.0 17.80 19.70 1 26.0 19.6 3 3 DO-15
17.0 18.90 23.10 1 30.5 16.7 3 3 DO-15
17.0 18.90 20.90 1 27.6 18.5 3 3 DO-15
18.0 20.00 24.40 1 32.2 15.8 3 3 DO-15
18.0 20.00 22.10 1 29.2 17.5 3 3 DO-15
20.0 22.20 27.10 1 35.8 14.2 3 3 DO-15
20.0 22.20 24.50 1 32.4 15.7 3 3 DO-15
22.0 24.40 29.80 1 39.4 12.9 3 3 DO-15
22.0 24.40 26.90 1 35.5 14.4 3 3 DO-15
24.0 26.70 32.60 1 43.0 11.9 3 3 DO-15
24.0 26.70 29.50 1 38.9 13.1 3 3 DO-15
26.0 28.90 35.30 1 46.6 10.9 3 3 DO-15
26.0 28.90 31.90 1 42.1 12.1 3 3 DO-15
28.0 31.10 38.00 1 50.1 10.2 3 3 DO-15
28.0 31.10 34.40 1 45.4 11.2 3 3 DO-15
30.0 33.30 40.70 1 53.5 9.5 3 3 DO-15
30.0 33.30 36.80 1 48.4 10.5 3 3 DO-15
33.0 36.70 44.90 1 59.0 8.6 3 3 DO-15
33.0 36.70 40.60 1 53.3 9.6 3 3 DO-15
36.0 40.00 48.90 1 64.3 7.9 3 3 DO-15
36.0 40.00 44.20 1 58.1 8.8 3 3 DO-15
40.0 44.40 54.30 1 71.4 7.1 3 3 DO-15
40.0 44.40 49.10 1 64.5 7.9 3 3 DO-15
43.0 47.80 58.40 1 76.7 6.6 3 3 DO-15
43.0 47.80 52.80 1 69.4 7.3 3 3 DO-15
45.0 50.00 61.10 1 80.3 6.4 3 3 DO-15
45.0 50.00 55.30 1 72.7 7.0 3 3 DO-15
48.0 53.30 65.20 1 85.5 6.0 3 3 DO-15
48.0 53.30 58.90 1 77.4 6.6 3 3 DO-15
51.0 56.70 69.30 1 91.1 5.6 3 3 DO-15
51.0 56.70 62.70 1 82.4 6.2 3 3 DO-15
54.0 60.00 73.30 1 96.3 5.3 3 3 DO-15
54.0 60.00 66.30 1 87.1 5.9 3 3 DO-15
58.0 64.40 78.70 1 103.0 5.0 3 3 DO-15
58.0 64.40 71.20 1 93.6 5.4 3 3 DO-15
60.0 66.70 81.50 1 107.0 4.8 3 3 DO-15
60.0 66.70 73.70 1 96.8 5.3 3 3 DO-15
64.0 71.10 86.90 1 114.0 4.5 3 3 DO-15
64.0 71.10 78.60 1 103.0 5.0 3 3 DO-15
70.0 77.80 95.10 1 125.0 4.1 3 3 DO-15
70.0 77.80 86.00 1 113.0 4.5 3 3 DO-15
75.0 83.30 102.00 1 134.0 3.8 3 3 DO-15
75.0 83.30 92.10 1 121.0 4.2 3 3 DO-15
78.0 86.70 106.00 1 139.0 3.7 3 3 DO-15
78.0 86.70 95.80 1 126.0 4.0 3 3 DO-15
85.0 94.40 115.00 1 151.0 3.4 3 3 DO-15
85.0 94.40 104.00 1 137.0 3.7 3 3 DO-15
90.0 100.00 122.00 1 160.0 3.2 3 3 DO-15
90.0 100.00 111.00 1 146.0 3.5 3 3 DO-15
100.0 111.00 136.00 1 179.0 2.8 3 3 DO-15
100.0 111.00 123.00 1 162.0 3.1 3 3 DO-15
110.0 122.00 149.00 1 196.0 2.6 3 3 DO-15
110.0 122.00 135.00 1 177.0 2.9 3 3 DO-15
120.0 133.00 163.00 1 214.0 2.4 3 3 DO-15
120.0 133.00 147.00 1 193.0 2.6 3 3 DO-15
130.0 144.00 176.00 1 230.0 2.2 3 3 DO-15
130.0 144.00 159.00 1 209.0 2.4 3 3 DO-15
150.0 167.00 204.00 1 268.0 1.9 3 3 DO-15
150.0 167.00 185.00 1 243.0 2.1 3 3 DO-15
160.0 178.00 218.00 1 287.0 1.7 3 3 DO-15
160.0 178.00 197.00 1 259.0 2.0 3 3 DO-15
170.0 189.00 231.00 1 304.0 1.7 3 3 DO-15
170.0 189.00 209.00 1 275.0 1.9 3 3 DO-15
180.0 200.00 244.00 1 320.0 1.6 3 3 DO-15
180.0 200.00 233.00 1 289.0 1.7 3 3 DO-15
 
           
Copyrigh© SEP ELECTRONIC CORP. All Rights Reserved. Legal Notices & Trademarks Information